Застосування:
Культура | Шкідники | Норма витрати |
Пшениця | Комплекс шкідливих комах | 7,5-10 мл на 5 л води на 1 сотку |
Ячмінь | 5-7,5 мл на 5 л води на 1 сотку | |
Буряки цукрові | Бурякові довгоносики, щитоноски | 8 мл на 5 л води на 1 сотку |
Світовий досвід використання препаратів з діючою речовиною хлорпірифос 500 г/л + циперметрин 50 г/л: | ||
Яблуня | Попелиці, плодожерки, листовійки, молі, кліщі | 10-15 мл на 5 л води на 1 сотку |
Особливості застосування: Максимальна кратність обробок – 1. Тривалість захисної дії – 14–20 днів. Строк останньої обробки до збирання врожаю – зернові – 30 днів, цукрові буряки, яблуні – 40 днів.